MEDAL TABLE
สรุปเหรียญรางวัล
เลือกดูเหรียญในแต่ละวันที่แข่งขัน หรือยอดรวมทุกวัน
เหรียญทั้งหมด0🥇 0 🥈 0 🥉 0
| อันดับ | โรงเรียน | 🥇 ทอง | 🥈 เงิน | 🥉 ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
ยังไม่มีผลเหรียญรางวัลที่บันทึกวันที่แข่งขัน
